項目 | 參數 |
測量元素范圍 | Cl(17)-U(92) |
涂鍍層分析范圍 | P(15)-U(92)可區分檢測電鍍鎳和化學鎳 |
分析軟件 | EFP,可同時分析23層鍍層,24種元素,不同層有相同元素也可分析 |
軟件操作 | 人性化封閉軟件,自動提示校正和步驟,避免操作錯誤 |
X射線裝置 | W靶普通射線管 |
準直器 | ? 0.2 mm;? 0.5 mm;準直器任意選擇一種 |
最近測距光斑擴散度 | 10% |
測量距離 | 具有距離補償功能,可改變測量距離,能測量凹凸異型樣品,變焦距離0-30mm(特殊要求可以升級到90mm) |
樣品觀察 | 1/2.5彩色CCD,變焦功能 |
對焦方式 | 高敏感鏡頭,手動對焦 |
放大倍數 | 光學38-46X,數字放大40-200倍 |
樣品臺尺寸 | 500mm*360mm |
移動方式 | 高精密XY手動滑軌 |
可移動范圍 | 50mm*50mm |
隨機標準片 | 十二元素片、Ni/Fe 5um、Au/Ni/Cu 0.1um/2um |
其它附件 | 聯想電腦一套、噴墨打印機、附件箱 |
標簽:   膜厚儀 測厚儀 X-ray測厚儀 X熒光測厚儀